Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Europraktyka” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe – 2019/2020
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa |
| 1 | Sokół Patryk | 3 TB |
| 2 | Dembski Mateusz | 3 TA |
| 3 | Panasiewicz Damian | 3 TB |
| 4 | Salamon Samuel | 3TMR |
| 5 | Roszkowska Dominika | 3 TB |
| 6 | Stadnik Sebastian | 3 TG |
| 7 | Życzkowski Kamil | 3 TA |
| 8 | Ślużyńska Martyna | 3 TB |
| 9 | Linka Olga | 3 TG |
| 10 | Jacewicz Kaper | 3 TMR |
| 11 | Krejpcio Maciej | 3TMR |
| 12 | Witkowski Oliwier | 3 TMR |
| 13 | Kamiński Marcin | 3 TMR |
| 14 | Wasilewski Michał | 3 TMR |
| 15 | Żyliński Piotr | 3 TI |
| 16 | Kulbacki Adam | 3 TB |
Lista osób rezerwowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Europraktyka” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe – 2019/2020
| Lp. | Imię i nazwisko | Klasa |
| 1 | Raczkowski Kacper | 3TMR |
| 2 | Sidłowski Michał | 3 TM |
| 3 | Zakrzewski Jakub Krzysztof | 3TMR |
lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie Europraktyka














